Salidas y Puestas de Sol durante el Ayuno

Sunrise Sunset Date

-------- -------- -----------------------------

6:12 AM 6:06 PM `Alá' 1 (March 2) Sunday

6:12 AM 6:06 PM `Alá' 2 (March 3) Monday

6:11 AM 6:06 PM `Alá' 3 (March 4) Tuesday

6:10 AM 6:06 PM `Alá' 4 (March 5) Wednesday

6:10 AM 6:06 PM `Alá' 5 (March 6) Thursday

6:09 AM 6:06 PM `Alá' 6 (March 7) Friday

6:09 AM 6:06 PM `Alá' 7 (March 8) Saturday

6:08 AM 6:07 PM `Alá' 8 (March 9) Sunday

6:07 AM 6:07 PM `Alá' 9 (March 10) Monday

6:07 AM 6:07 PM `Alá' 10 (March 11) Tuesday

6:06 AM 6:07 PM `Alá' 11 (March 12) Wednesday

6:05 AM 6:07 PM `Alá' 12 (March 13) Thursday

6:05 AM 6:07 PM `Alá' 13 (March 14) Friday

6:04 AM 6:07 PM `Alá' 14 (March 15) Saturday

6:03 AM 6:07 PM `Alá' 15 (March 16) Sunday

6:03 AM 6:07 PM `Alá' 16 (March 17) Monday

6:02 AM 6:07 PM `Alá' 17 (March 18) Tuesday

6:01 AM 6:08 PM `Alá' 18 (March 19) Wednesday

6:01 AM 6:08 PM `Alá' 19 (March 20) Thursday

El equinoccio ocurrirá el 20 de marzo a las 05h 48min

Comentarios

Entradas populares de este blog

Cita 4

bahais famosos